KW -602 2 Epson Printheads DTF nyomtató


| Produktitányság | UV DTF nyomtató | Porrázó szárító |
| Gépi kód | KW-602 | KW - S704 |
| Nyomtatási specifikációs paraméterek | ||
| Printhead type | Epson i3200 | |
| A nyomtatófejek száma | 4 | |
| Nyomtatási paraméterek | ||
| Nyomtatási sebesség | 4pass: 10㎡/óra | |
| 6pass: 6 ㎡/óra | ||
| Nyomtatási anyag | Az rmalmelting film | |
| Tényleges nyomtatási szélesség | 600 mm | 600 mm |
| Nyomtatási szélesség | 600 mm | 750 mm |
| Nyomtatókonfiguráció | ||
| Rács | Kolloid rács | |
| Motoros rendszer | Beltrotáció | |
| Szállítási és etetési rendszer | Elektromos lazító rendszer csillapítása Kettős - PowerRewinding és Uncelling System |
Automatikus indukciós kanyargós papír |
| Szívóplatform | Automatikus indukciós kanyargós papír | Független, inelligens beállítható platform |
| Tintaellátó rendszer | Siphon (pozitív nyomás) | |
| Tintatartály kapacitása | 2000 ml | |
| CNC rendszer üzemeltetése | ||
| Rip szoftver | Karbantartás6.1 | |
| Adatfelület | Gigabites Ethernetport | |
| Számítógépes operációs rendszer | Windows7 vagy annál magasabb | |
| Üzemeltetési környezet | ||
| Tápegység konfigurációja | AC220V, 50Hz/60Hz | AC220V +10%, 50Hz/60Hz |
| Működő környezeti hőmérséklet működtetése | 22-28 fok | 20-35 fok |
| Hatalom | 150W | 6000W |
| Termékméret | ||
| Gépi méret | 1950 mm*850 mm*1550 mm | 2050*970*1050 mm/235 kg |
| Csomagméret | 2080 mm*850 mm*700 mm / 200,5 kg | 1250*1090*890 mm +1230*1090*1250 mm/331 kg |
| Termék | Füsttisztító | |
| Gépszám | A1084 | |
| Tápegység konfigurációja | AC220V, 50Hz/60Hz | |
| Poder | 215W | |
| Gépi méretek | 830*445*420 mm | |
| A csomagolás méretei | 890*480*440 mm /40 kg |




Népszerű tags: KW -602 2 Epson Printheads DTF nyomtató, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, testreszabott, nagykereskedelem, matrica nyomtató, eseményjelző nyomtató, kiállítási jelnyomtató, bőrnyomó, utcai jelnyomtató, vinil -matrica nyomtató






























